Computation Sheets 4729816


  
Sql
ID RC Code/ Terminal/ Code NUmber> Debtor Code Debtor Name Status Receipt ID CS Date
Details  4729242
M405 Port of Dapa (TP42) C-TP42-202312000312 168491 SAVERS PLUS MERCHANDISE Receipted 1985098 2023-12-16 14:47:11
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 27.00 3.24 0.00
Details  4729241
M204 Coron (TP34) C-TP34-202312001138 1 E. CANO Receipted 1985096 2023-12-16 14:47:04
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.48 1.86 0.00
Details  4729240
M405 San Jose Dinagat Island (TP77) C-TP77-202312000430 1 DALISAY Created 2023-12-16 14:46:41
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729239
M202 Terminal Port of San Jose (TP04) C-TP04-202312000951 1 Salcedo Receipted 1985095 2023-12-16 14:46:21
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729238
M203 TMO Catanduanes (TP21) O-TP21-202312000850 1 JOHN AARON Receipted 1985092 2023-12-16 14:46:29
Code Description Primary VAT EWT
MS00000218 WHARFAGE DOM. INBOUND NON-CONTAINERIZED 15.00 1.80 0.00
MS00000177 SHARE ON ARRASTRE/STEVEDORING INCOME 2.48 0.30 0.00
Details  4729237
M302 Sambiray (O507) O-O507-202312000012 2086411 AGOSTO P. VILLANUEVA Receipted 1985268 2023-12-16 14:46:28
Code Description Primary VAT EWT
TR00006 Dockage (Domestic) 6 to 100 GRT 328.00 39.36 0.00
Details  4729236
M102 Manila North Harbor (BP33) C-BP33-202312001095 1702125 EXPRESS AGILITY COURIER TEAM SOLID LOGISTICS CORPORATION Receipted 1985103 2023-12-16 14:46:16
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729235
M404 Ozamiz (BP18) C-BP18-202312001349 1 MOLAVE CINEMA Receipted 1985115 2023-12-16 14:45:55
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 15.00 1.80 0.00
Details  4729234
M301 Ubay (TP53) C-TP53-202312000600 1 NEXT LINE PHARMA Receipted 1985090 2023-12-16 14:45:57
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 50.75 6.09 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 48.13 5.78 0.00
Details  4729233
M305 BREDCO 2, Bacolod (P858) C-P858-202312000040 2079694 MORETA SHIPPING LINES, INC Created 2023-12-16 14:45:05
Code Description Primary VAT EWT
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
MS00000249 HANDLING PERMIT-DANGEROUS CARGOES 30.00 3.60 0.60
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 63.00 7.56 1.26
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
TR00065 Empty Container Wharfage 0.00 0.00 0.00
Details  4729232
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003250 150229 SAN MIGUEL BREWERY INC. Created 2023-12-16 14:45:15
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 230.54 27.66 4.61
TC00002 AR - General Cargo (Palletized) 351.90 42.23 7.04
Details  4729231
M405 San Jose Dinagat Island (TP77) C-TP77-202312000429 1 CELLIS Created 2023-12-16 14:45:06
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729230
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003249 1 ROMEO EROY Receipted 1985150 2023-12-16 14:44:45
Code Description Primary VAT EWT
TR00054 WF Outbound Cargo Others p. RT 122.22 14.67 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 239.29 28.71 0.00
Details  4729229
M403 Nasipit (BP16) C-BP16-202312000544 1 PHIL. RIGID CONST. CORP. Receipted 1985107 2023-12-16 14:44:38
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 350.73 42.09 0.00
Details  4729228
M201 Batangas Pier (WR02) V-WR02-202312001241 13944 MARINA FERRIES INC. Receipted 1985097 2023-12-16 14:44:28
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 1,674.55 200.95 0.00
TS00762 Domestic VTMS-1,001-10,000GRT 500.00 60.00 0.00
Details  4729227
M306 Palompon (TP31) C-TP31-202312000222 1 RYN CYRIL UMPAD Receipted 1985085 2023-12-16 14:44:17
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
TC00175 AR - Gen Cargo - Cg in Bag etc (Pall) 4.90 0.59 0.00
Details  4729226
M401 Balingoan (OG50) C-OG50-202312000123 1 JRS BUSINESS CORPORATION Receipted 1985082 2023-12-16 14:44:16
Code Description Primary VAT EWT
TR00054 WF Outbound Cargo Others p. RT 15.00 1.80 0.00
TC00176 AR - Gen Cargo - Others (Non-Pall) 6.95 0.83 0.00
Details  4729225
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003248 112554 GOLDEN BREW MARKETING, INC. Receipted 1985189 2023-12-16 14:44:07
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 163.54 19.62 3.27
TC00002 AR - General Cargo (Palletized) 249.62 29.95 4.99
Details  4729224
M404 Ozamiz (BP18) C-BP18-202312001348 1 MOLAVE CINEMA Receipted 1985099 2023-12-16 14:44:05
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 15.00 1.80 0.00
Details  4729223
M503 Zamboanga (BP24) C-BP24-202312002987 1032573 ZAMBOANGA BAKERY AND GROCERY Receipted 1985086 2023-12-16 14:43:30
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 112.50 13.50 0.00
select cs_header.* , rc.code rc_code , rc.rc_name , t.term_name , uc.first_name as creator_fname , uc.last_name as creator_lname , uc.middle_name as creator_mname , uc.email as creator_email from "IPORTS"."CS_HEADER" inner join "IPORTS"."TERMINALS" t on "CS_HEADER"."TERMINAL_ID" = "T"."ID" inner join "IPORTS"."USERS" uc on "CS_HEADER"."CREATED_BY" = "UC"."ID" inner join "IPORTS"."RCENTERS" rc on "CS_HEADER"."RCENTER_ID" = "RC"."ID" where "CS_HEADER"."ID" > ? order by "CS_HEADER"."ID" desc