Computation Sheets 4729816


  
Sql
ID RC Code/ Terminal/ Code NUmber> Debtor Code Debtor Name Status Receipt ID CS Date
Details  4729462
M404 Ozamiz (BP18) C-BP18-202312001353 2079654 MISAMIS UNI-MART Receipted 1985311 2023-12-16 15:29:00
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 15.00 1.80 0.00
Details  4729461
M302 Fort San Pedro - RC2 (BP11) C-BP11-202312001349 45324 SEAFORD SHIPPING LINES INC. Receipted 1985329 2023-12-16 15:28:15
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
TC00026 AR - Iron and Steel Product (Non-Pall) 0.35 0.04 0.00
TV00026 SD - Iron and Steel Product (Non-Pall) 0.10 0.01 0.00
Details  4729460
M302 Fort San Pedro - RC2 (BP11) C-BP11-202312001348 1 ANDRESIO TANALEON Receipted 1985308 2023-12-16 15:28:19
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 109.26 13.11 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 128.99 15.48 0.00
MS00000177 SHARE ON ARRASTRE/STEVEDORING INCOME 43.00 5.16 0.00
Details  4729459
M204 Brookes Point (TP35) V-TP35-202312000007 35484 KARGAMINE TOO, INC. Receipted 1985310 2023-12-16 15:28:46
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 1,953.60 234.43 0.00
TS00013 Domestic Line Handling(1001 - 3000 GRT) 27.90 3.35 0.00
Details  4729458
M101 Pasig - Government (TP40) V-TP40-202312000114 164941 ATIENZA INTERISLAND FERRIES INC. Receipted 1985349 2023-12-16 15:28:38
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 1,011.78 121.41 0.00
TS00761 Domestic VTMS-up to 1,000GRT 250.00 30.00 0.00
Details  4729457
M502 General Santos (BP08) C-BP08-202312000587 140515 BAYSIDE TERMINAL AND TRANSPORTATION SERVICES INC. Receipted 1985316 2023-12-16 15:28:01
Code Description Primary VAT EWT
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
Details  4729456
M502 General Santos (BP08) C-BP08-202312000586 140798 GOTHONG SOUTHERN SHIPPING LINES, INC. Receipted 1985297 2023-12-16 15:28:03
Code Description Primary VAT EWT
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00093 AR - DG-Class 3 - FCL Cont w Equ >10-20F 124.25 14.91 2.49
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00093 AR - DG-Class 3 - FCL Cont w Equ >10-20F 124.25 14.91 2.49
TC00093 AR - DG-Class 3 - FCL Cont w Equ >10-20F 124.25 14.91 2.49
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00093 AR - DG-Class 3 - FCL Cont w Equ >10-20F 124.25 14.91 2.49
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
Details  4729455
M301 Talibon (TP51) C-TP51-202312000737 1 PRINT BUILD CONST Receipted 1985295 2023-12-16 15:28:07
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 126.75 15.21 0.00
TC00026 AR - Iron and Steel Product (Non-Pall) 106.61 12.79 0.00
Details  4729454
M306 Hilongos (TP28) C-TP28-202312001150 1 ABEC UY Receipted 1985294 2023-12-16 15:28:04
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 42.45 5.09 0.00
TC00176 AR - Gen Cargo - Others (Non-Pall) 30.00 3.60 0.00
Details  4729453
M404 Ozamiz (BP18) C-BP18-202312001352 85304 TRANS-ASIA SHIPPING LINES, INC. Receipted 1985314 2023-12-16 15:27:27
Code Description Primary VAT EWT
TR00055 Domestic Wharfage Outbound 10' Box 63.00 7.56 0.00
TR00055 Domestic Wharfage Outbound 10' Box 63.00 7.56 0.00
Details  4729452
M102 Manila North Harbor (BP33) C-BP33-202312001097 119774 ACERSTEEL INDUSTRIAL SALES INC. Receipted 1985302 2023-12-16 15:27:29
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 61.20 7.34 0.00
Details  4729451
M202 Terminal Port of San Jose (TP04) C-TP04-202312000953 1 DAISY Receipted 1985289 2023-12-16 15:27:18
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729450
M301 Tagbilaran (BP23) V-BP23-202312000318 136154 MANDAUE SHIPPING & LIGHTERAGE CORPORATION Receipted 1985363 2023-12-16 15:27:16
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 245.60 29.47 4.91
TS01050 Pilotage Regular-Coastwise 100-499GRT 4.17 0.50 0.08
TS01050 Pilotage Regular-Coastwise 100-499GRT 4.17 0.50 0.08
Details  4729449
M405 Port of Surigao (BP21) V-BP21-202312000307 45204 MONTENEGRO SHIPPING LINES, INC. Receipted 1985317 2023-12-16 15:27:11
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 708.80 85.06 0.00
TS01050 Pilotage Regular-Coastwise 100-499GRT 4.17 0.50 0.00
TS01050 Pilotage Regular-Coastwise 100-499GRT 4.17 0.50 0.00
TS00781 Pilotage Premium-Coastwise 100-499GRT 2.09 0.25 0.00
Details  4729448
M405 Port of Dapa (TP42) O-TP42-202312000029 1 WHARFAGE FEE- VARIOUS CASUAL CUSTOMERS Receipted 1985292 2023-12-16 15:27:08
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 375.00 45.00 0.00
Details  4729447
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003278 1 JE AUTO PARTS Receipted 1985394 2023-12-16 15:27:01
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 15.00 1.80 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 13.71 1.65 0.00
TR00060 Storage Non-Ctr Domestic Inbound Cargo 5.65 0.68 0.00
Details  4729446
M302 Fort San Pedro - RC2 (BP11) C-BP11-202312001347 1 CHEN ZHENG DAO Receipted 1985308 2023-12-16 15:26:25
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 109.26 13.11 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 128.99 15.48 0.00
MS00000177 SHARE ON ARRASTRE/STEVEDORING INCOME 43.00 5.16 0.00
Details  4729445
M502 General Santos (BP08) C-BP08-202312000585 140515 BAYSIDE TERMINAL AND TRANSPORTATION SERVICES INC. Receipted 1985331 2023-12-16 15:26:33
Code Description Primary VAT EWT
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00051 Domestic Wharfage Inbound 40' Box 189.00 22.68 3.78
TC00040 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>35-40F) 198.65 23.84 3.97
Details  4729444
M304 Larena (TP09) V-TP09-202312000043 2081511 MOMOVILLAGE PANGLAO ADVENTURE Receipted 1985286 2023-12-16 15:26:36
Code Description Primary VAT EWT
TR00006 Dockage (Domestic) 6 to 100 GRT 82.00 9.84 0.00
TS00010 Domestic Line Handling(25 - 100 GRT) 7.80 0.94 0.00
Details  4729443
M302 Semirara Mining and Power Corp. (P338) C-P338-202312000022 2077395 DMC CONSTRUCTION EQUIPMENT RESOURCES INC. Receipted 1985912 2023-12-16 15:25:27
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 50,233.81 6,028.06 1,004.68
select cs_header.* , rc.code rc_code , rc.rc_name , t.term_name , uc.first_name as creator_fname , uc.last_name as creator_lname , uc.middle_name as creator_mname , uc.email as creator_email from "IPORTS"."CS_HEADER" inner join "IPORTS"."TERMINALS" t on "CS_HEADER"."TERMINAL_ID" = "T"."ID" inner join "IPORTS"."USERS" uc on "CS_HEADER"."CREATED_BY" = "UC"."ID" inner join "IPORTS"."RCENTERS" rc on "CS_HEADER"."RCENTER_ID" = "RC"."ID" where "CS_HEADER"."ID" > ? order by "CS_HEADER"."ID" desc