Computation Sheets 4729816


  
Sql
ID RC Code/ Terminal/ Code NUmber> Debtor Code Debtor Name Status Receipt ID CS Date
Details  4729402
M301 Getafe (OG36) V-OG36-202312000214 1031012 OCEAN FAST FERRIES INC. Receipted 1985241 2023-12-16 15:16:56
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 201.60 24.19 4.03
TS00011 Domestic Line Handling(101 - 500 GRT) 16.00 1.92 0.32
MS00000244 Shore Reception Facility Fees 75.00 9.00 1.50
Details  4729401
M501 Terminal Facilities & Services Corp. (P586) O-P586-202312000006 2084404 APL CO. PTE LTD. Created 2023-12-16 15:17:08
Code Description Primary VAT EWT
TR00005 Dockage at Anchorage (Foreign) 55,323.10 0.00 0.00
TR00005 Dockage at Anchorage (Foreign) 55,245.32 0.00 0.00
TR00002 Dockage at Berth (F) at Government Port 83,731.10 0.00 0.00
TR00002 Dockage at Berth (F) at Government Port 83,533.32 0.00 0.00
TR00002 Dockage at Berth (F) at Government Port 251,157.08 0.00 0.00
TR00002 Dockage at Berth (F) at Government Port 83,762.81 0.00 0.00
TR00002 Dockage at Berth (F) at Government Port 83,521.24 0.00 0.00
TR00002 Dockage at Berth (F) at Government Port 83,605.79 0.00 0.00
TR00002 Dockage at Berth (F) at Government Port 334,078.94 0.00 0.00
TR00002 Dockage at Berth (F) at Government Port 83,562.01 0.00 0.00
TR00002 Dockage at Berth (F) at Government Port 83,562.01 0.00 0.00
TR00005 Dockage at Anchorage (Foreign) 55,442.75 0.00 0.00
TR00005 Dockage at Anchorage (Foreign) 55,697.01 0.00 0.00
TR00005 Dockage at Anchorage (Foreign) 111,055.00 0.00 0.00
TS01008 Pilotage Regular-Foreign 40001-60KGRT 18,572.16 0.00 0.00
TS00775 Pilotage Premium-Foreign 40001-60K GRT 6,190.72 0.00 0.00
Details  4729400
M302 Fort San Pedro - RC2 (BP11) C-BP11-202312001345 1614125 MJ STONE WORLD BUILDERS CORP. Receipted 1985257 2023-12-16 15:17:02
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 22.86 2.74 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 26.99 3.24 0.00
Details  4729399
M301 Ubay (TP53) C-TP53-202312000601 1 AVES, MARK Receipted 1985237 2023-12-16 15:16:55
Code Description Primary VAT EWT
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 24.07 2.89 0.00
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 25.38 3.05 0.00
Details  4729398
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003273 2079682 OCEANIC CONTAINER LINES, INC. Receipted 1985273 2023-12-16 15:16:39
Code Description Primary VAT EWT
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00148 WF-O-D-Zero MT 20' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00037 AR - Empty Cont w Equ (>10-20F) 46.00 5.52 0.92
TV00726 SD - Empty Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00150 WF-O-D-Zero MT 40' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00041 AR - Empty Cont w Equ (>35-40F) 92.05 11.05 1.84
TV00728 SD - Empty Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TR00150 WF-O-D-Zero MT 40' (+)carry vessel 0.00 0.00 0.00
TC00041 AR - Empty Cont w Equ (>35-40F) 92.05 11.05 1.84
TV00728 SD - Empty Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TR00058 Domestic Wharfage Outbound 40' Box 189.00 22.68 3.78
TC00040 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>35-40F) 229.95 27.59 4.60
TV00036 SD - FCL Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TR00058 Domestic Wharfage Outbound 40' Box 189.00 22.68 3.78
TC00040 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>35-40F) 229.95 27.59 4.60
TV00036 SD - FCL Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TR00058 Domestic Wharfage Outbound 40' Box 189.00 22.68 3.78
TC00040 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>35-40F) 229.95 27.59 4.60
TV00036 SD - FCL Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TR00058 Domestic Wharfage Outbound 40' Box 189.00 22.68 3.78
TC00040 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>35-40F) 229.95 27.59 4.60
TV00036 SD - FCL Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TR00058 Domestic Wharfage Outbound 40' Box 189.00 22.68 3.78
TC00040 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>35-40F) 229.95 27.59 4.60
TV00036 SD - FCL Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TR00058 Domestic Wharfage Outbound 40' Box 189.00 22.68 3.78
TC00040 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>35-40F) 229.95 27.59 4.60
TV00036 SD - FCL Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TR00058 Domestic Wharfage Outbound 40' Box 189.00 22.68 3.78
TC00040 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>35-40F) 229.95 27.59 4.60
TV00036 SD - FCL Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TR00058 Domestic Wharfage Outbound 40' Box 189.00 22.68 3.78
TV00036 SD - FCL Container w Equ (>35-40F) 34.85 4.18 0.70
TC00040 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>35-40F) 229.95 27.59 4.60
Details  4729397
M405 Hayanggabon (O371) O-O371-202312000021 1 Jerlon Receipted 1985266 2023-12-16 15:16:34
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 46.44 5.57 0.00
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 45.90 5.51 0.00
Details  4729396
M201 Batangas Pier (WR02) V-WR02-202312001243 45804 MONTENEGRO SHIPPING LINES, INC. Receipted 1985247 2023-12-16 15:16:31
Code Description Primary VAT EWT
TS00761 Domestic VTMS-up to 1,000GRT 250.00 30.00 0.00
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 548.80 65.86 0.00
Details  4729395
M305 BREDCO 2, Bacolod (P858) V-P858-202312000614 2000037 TRI-STAR MEGA-LINK CORPORATION Receipted 1985330 2023-12-16 15:16:29
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 193.07 23.17 0.00
Details  4729394
M302 Fort San Pedro - RC2 (BP11) C-BP11-202312001344 1 ILOILO ANDOKS Receipted 1985250 2023-12-16 15:16:27
Code Description Primary VAT EWT
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 1.91 0.23 0.00
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729393
M303 Tacloban (BP22) C-BP22-202312000045 592119 TACLOBAN PnT VENTURES CORP. Receipted 1985236 2023-12-16 15:15:46
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729392
M302 Fort San Pedro - RC2 (BP11) C-BP11-202312001343 91224 2GO GROUP, INC. Receipted 1985590 2023-12-16 15:15:44
Code Description Primary VAT EWT
TC00188 AR - Vehicle (Non-Pall) 8.27 0.99 0.17
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00817 Handling Fee Loaded STORO Cont (>10-20F) 47.40 5.69 0.95
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.30
TV00058 SD - Vehicle (Non-Pall) 2.78 0.33 0.06
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.30
TC00188 AR - Vehicle (Non-Pall) 8.27 0.99 0.17
TV00058 SD - Vehicle (Non-Pall) 2.78 0.33 0.06
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.30
TC00188 AR - Vehicle (Non-Pall) 8.27 0.99 0.17
TV00058 SD - Vehicle (Non-Pall) 2.78 0.33 0.06
Details  4729391
M302 Manoc-manoc (O500) C-O500-202312000053 2086411 AGOSTO P. VILLANUEVA Cancelled 2023-12-16 15:15:34
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 108.00 12.96 0.00
TC00443 AR - Vehicle (Non-Pall) (Zero rated) 0.00 0.00 0.00
TV00058 SD - Vehicle (Non-Pall) 23.40 2.81 0.00
Details  4729390
M306 Baybay (TP27) C-TP27-202312000453 1 RAYMUNDO LAGUNA Receipted 1985234 2023-12-16 15:15:30
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
TC00174 AR - Gen Cargo - Cg in Bag etc (Non-Pal) 5.68 0.68 0.00
Details  4729389
M503 Zamboanga (BP24) C-BP24-202312002995 1 JUL R SALISIN Receipted 1985238 2023-12-16 15:15:23
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729388
M201 Batangas Pier (WR02) V-WR02-202312001242 14869 ARCHIPELAGO PHILIPPINE FERRIES CORPORATION Receipted 1985242 2023-12-16 15:15:19
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 686.40 82.37 0.00
Details  4729387
M405 San Jose Dinagat Island (TP77) C-TP77-202312000437 1 CMC Created 2023-12-16 15:15:14
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729386
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003272 2079682 OCEANIC CONTAINER LINES, INC. Receipted 1985263 2023-12-16 15:15:04
Code Description Primary VAT EWT
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 115.00 13.80 2.30
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 34.85 4.18 0.70
