Computation Sheets 4729816


  
Sql
ID RC Code/ Terminal/ Code NUmber> Debtor Code Debtor Name Status Receipt ID CS Date
Details  4729422
M301 Tubigon (TP52) V-TP52-202312000381 1031008 LITE SHIPPING CORPORATION Receipted 1985260 2023-12-16 15:20:20
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 1,208.00 144.96 0.00
TS00013 Domestic Line Handling(1001 - 3000 GRT) 30.12 3.61 0.00
MS00000244 Shore Reception Facility Fees 200.00 24.00 0.00
Details  4729421
M305 San Carlos (WR07) V-WR07-202312000105 14869 ARCHIPELAGO PHILIPPINE FERRIES CORPORATION Receipted 1985259 2023-12-16 15:21:21
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 558.40 67.01 0.00
MS00000155 PERMIT TO REPAIR 30.00 3.60 0.00
Details  4729420
M205 Lucena (BP30) C-BP30-202312000145 1 MYRNA MAAÑO Receipted 1985264 2023-12-16 15:21:09
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 17.32 2.08 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 10.65 1.28 0.00
TV00001 SD - General Cargo (Non-Palletized) 2.03 0.24 0.00
Details  4729419
M201 Batangas Pier (WR02) O-WR02-202312000414 138303 ORANGE NAVIGATION, INC. Receipted 1985269 2023-12-16 15:20:53
Code Description Primary VAT EWT
MS00000008 BUNKERING PERMIT 20.00 2.40 0.00
Details  4729418
M201 Tablas (T123) V-T123-202312000044 45804 MONTENEGRO SHIPPING LINES, INC. Receipted 1985256 2023-12-16 15:20:32
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 1,132.19 135.86 0.00
TS00013 Domestic Line Handling(1001 - 3000 GRT) 25.40 3.05 0.00
MS00000067 WATERING PERMIT 20.00 2.40 0.00
Details  4729417
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003275 1 ANTHONY GALLANO Receipted 1985367 2023-12-16 15:20:39
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 15.00 1.80 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 18.15 2.18 0.00
Details  4729416
M401 Cagayan De Oro (BP25) O-BP25-202312000671 157160 YM CARGO TRANSPORT CORP. Receipted 1985280 2023-12-16 15:20:32
Code Description Primary VAT EWT
TR00025 Storage Domestic Inbound Box 40 ft 360.95 43.31 0.00
TR00025 Storage Domestic Inbound Box 40 ft 360.95 43.31 0.00
TR00025 Storage Domestic Inbound Box 40 ft 360.95 43.31 0.00
Details  4729415
M204 Puerto Princesa (BP20) C-BP20-202312000566 165365 ANDREWS GROCERY Receipted 1985275 2023-12-16 15:20:25
Code Description Primary VAT EWT
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 0.00
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 0.00
Details  4729414
M302 Manoc-manoc (O500) C-O500-202312000055 2086411 AGOSTO P. VILLANUEVA Receipted 1985291 2023-12-16 15:20:11
Code Description Primary VAT EWT
TV00058 SD - Vehicle (Non-Pall) 40.95 4.91 0.00
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 189.00 22.68 0.00
TC00443 AR - Vehicle (Non-Pall) (Zero rated) 0.00 0.00 0.00
Details  4729413
M402 Iligan (BP09) C-BP09-202312000625 1 JASON JAY VILLAHERMOSA Receipted 1985285 2023-12-16 15:19:57
Code Description Primary VAT EWT
TR00054 WF Outbound Cargo Others p. RT 15.00 1.80 0.00
Details  4729412
M405 Hayanggabon (O371) O-O371-202312000022 1 Jemar Receipted 1985271 2023-12-16 15:18:31
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 61.29 7.35 0.00
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 20.43 2.45 0.00
Details  4729411
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003274 1 RODERICK AMPO Receipted 1985414 2023-12-16 15:18:21
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 56.77 6.81 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 111.15 13.34 0.00
TR00060 Storage Non-Ctr Domestic Inbound Cargo 733.14 87.98 0.00
Details  4729410
M302 Fort San Pedro - RC2 (BP11) C-BP11-202312001346 1614125 MJ STONE WORLD BUILDERS CORP. Receipted 1985257 2023-12-16 15:18:17
Code Description Primary VAT EWT
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 21.14 2.54 0.00
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 17.91 2.15 0.00
Details  4729409
M403 Nasipit (BP16) C-BP16-202312000548 8030153 CELEBES AGRICULTURAL CORPORATION Receipted 1985258 2023-12-16 15:18:15
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 71.28 8.55 0.00
Details  4729408
M502 General Santos (BP08) C-BP08-202312000584 140798 GOTHONG SOUTHERN SHIPPING LINES, INC. Receipted 1985248 2023-12-16 15:18:03
Code Description Primary VAT EWT
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00099 AR - DG-Class 9 - FCL Cont w Equ >10-20F 109.34 13.12 2.19
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00099 AR - DG-Class 9 - FCL Cont w Equ >10-20F 109.34 13.12 2.19
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 99.40 11.93 1.99
Details  4729407
M302 Manoc-manoc (O500) C-O500-202312000054 2086411 AGOSTO P. VILLANUEVA Receipted 1985287 2023-12-16 15:18:07
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 108.00 12.96 0.00
TC00443 AR - Vehicle (Non-Pall) (Zero rated) 0.00 0.00 0.00
TV00058 SD - Vehicle (Non-Pall) 23.40 2.81 0.00
Details  4729406
M304 Larena (TP09) C-TP09-202312000361 141289 NALE CONSTRUCTION Receipted 1985251 2023-12-16 15:18:02
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
TC00026 AR - Iron and Steel Product (Non-Pall) 8.89 1.07 0.00
TR00060 Storage Non-Ctr Domestic Inbound Cargo 20.11 2.41 0.00
Details  4729405
M206 Masbate (BP31) V-BP31-202312000233 45204 MONTENEGRO SHIPPING LINES, INC. Receipted 1985265 2023-12-16 15:17:23
Code Description Primary VAT EWT
TR00006 Dockage (Domestic) 6 to 100 GRT 82.00 9.84 0.00
TS00010 Domestic Line Handling(25 - 100 GRT) 17.00 2.04 0.00
TR00006 Dockage (Domestic) 6 to 100 GRT 82.00 9.84 0.00
Details  4729404
M302 Loboc (BP10) O-BP10-202312000081 1 TRANS ROADWAY LOGISTICS INC. Receipted 1985255 2023-12-16 15:17:48
Code Description Primary VAT EWT
TR00023 Storage Domestic Inbound Box 20 ft 361.00 43.32 0.00
Details  4729403
M404 Plaridel (OP26) C-OP26-202312000311 1 JOYZETE BUILDERS Receipted 1985246 2023-12-16 15:17:29
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 134.82 16.18 0.00
TC00026 AR - Iron and Steel Product (Non-Pall) 208.45 25.01 0.00
TR00060 Storage Non-Ctr Domestic Inbound Cargo 169.27 20.31 0.00
select cs_header.* , rc.code rc_code , rc.rc_name , t.term_name , uc.first_name as creator_fname , uc.last_name as creator_lname , uc.middle_name as creator_mname , uc.email as creator_email from "IPORTS"."CS_HEADER" inner join "IPORTS"."TERMINALS" t on "CS_HEADER"."TERMINAL_ID" = "T"."ID" inner join "IPORTS"."USERS" uc on "CS_HEADER"."CREATED_BY" = "UC"."ID" inner join "IPORTS"."RCENTERS" rc on "CS_HEADER"."RCENTER_ID" = "RC"."ID" where "CS_HEADER"."ID" > ? order by "CS_HEADER"."ID" desc