Computation Sheets 4729816


  
Sql
ID RC Code/ Terminal/ Code NUmber> Debtor Code Debtor Name Status Receipt ID CS Date
Details  4729442
M201 Batangas Pier (WR02) O-WR02-202312000415 6031279 VARIOUS CASH CUSTOMER Receipted 1985380 2023-12-16 15:26:00
Code Description Primary VAT EWT
MS00000211 TEMPORARY PEDESTRIAN PASS 417.86 50.14 0.00
MS00000212 TEMPORARY VEHICLE PASS 621.43 74.57 0.00
Details  4729441
M306 Hilongos (TP28) C-TP28-202312001149 1 EDWIN INOT Receipted 1985283 2023-12-16 15:25:57
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 281.60 33.79 0.00
TC00176 AR - Gen Cargo - Others (Non-Pall) 199.00 23.88 0.00
Details  4729440
M302 Iloilo River Wharf - RC3 (BP12) C-BP12-202312000045 2081582 NEPTUNE TRANSPORT CORPORATION Receipted 1985486 2023-12-16 15:25:41
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729439
M503 Zamboanga (BP24) V-BP24-202312000367 1000022 ALESON SHIPPING LINES INC. Receipted 1985293 2023-12-16 15:25:41
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 786.82 94.42 0.00
TS01052 Pilotage Regular-Coastwise 600-999GRT 6.96 0.84 0.00
TS01052 Pilotage Regular-Coastwise 600-999GRT 6.96 0.84 0.00
Details  4729438
M302 Iloilo River Wharf - RC3 (BP12) C-BP12-202312000044 2081582 NEPTUNE TRANSPORT CORPORATION Receipted 1985486 2023-12-16 15:25:17
Code Description Primary VAT EWT
TR00053 WF Outbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729437
M302 Iloilo River Wharf - RC3 (BP12) C-BP12-202312000043 2081582 NEPTUNE TRANSPORT CORPORATION Receipted 1985486 2023-12-16 15:24:50
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
Details  4729436
M402 Iligan (BP09) V-BP09-202312000021 2083420 TRANS-ASIA SHIPPING LINES, INC. Receipted 1985296 2023-12-16 15:24:38
Code Description Primary VAT EWT
TS01053 Pilotage Regular-Coastwise 1000-2999GRT 13.92 1.67 0.00
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 2,380.80 285.70 0.00
TS01053 Pilotage Regular-Coastwise 1000-2999GRT 13.92 1.67 0.00
Details  4729435
M402 Iligan (BP09) C-BP09-202312000627 763119 CROWN PAPER & STATIONERIES SUPPLY Receipted 1985326 2023-12-16 15:24:24
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 15.00 1.80 0.00
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 15.00 1.80 0.00
Details  4729434
M204 San Fernando - El Nido, Palawan (O496) V-O496-202312000043 893126 TAO LOSTBOYS, INC. Receipted 1985278 2023-12-16 15:22:46
Code Description Primary VAT EWT
TR00006 Dockage (Domestic) 6 to 100 GRT 328.00 39.36 0.00
TR00006 Dockage (Domestic) 6 to 100 GRT 164.00 19.68 0.00
MS00000177 SHARE ON ARRASTRE/STEVEDORING INCOME 15.60 1.87 0.00
Details  4729433
M405 San Jose Dinagat Island (TP77) C-TP77-202312000438 1 MARIBAO Cancelled 2023-12-16 15:24:19
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 15.00 1.80 0.00
TR00060 Storage Non-Ctr Domestic Inbound Cargo 200.64 24.08 0.00
Details  4729432
M402 Iligan (BP09) C-BP09-202312000626 1 BOS COFFEE ILIGAN Receipted 1985327 2023-12-16 15:23:58
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 15.00 1.80 0.00
Details  4729431
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003277 1 GTB WOODCRAFT TRADING Receipted 1985386 2023-12-16 15:23:50
Code Description Primary VAT EWT
TR00046 WF Inbound Cargo Others in RT 15.00 1.80 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 18.27 2.19 0.00
Details  4729430
M204 Puerto Princesa (BP20) C-BP20-202312000567 143519 2GO GROUP, INC. Cancelled 1985298 2023-12-16 15:22:40
Code Description Primary VAT EWT
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00056 Domestic Wharfage Outbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
TR00103 WF-O-D MT 20' (+)ship line o/t ves-own 126.00 15.12 2.52
MS00000038 PERMIT FEES 10.00 1.20 0.20
MS00000038 PERMIT FEES 20.00 2.40 0.40
Details  4729429
M401 Cagayan De Oro (BP25) C-BP25-202312003276 1 JEROME DAACA Receipted 1985381 2023-12-16 15:23:19
Code Description Primary VAT EWT
TR00054 WF Outbound Cargo Others p. RT 15.00 1.80 0.00
TC00001 AR - General Cargo (Non-Palletized) 13.71 1.65 0.00
Details  4729428
M305 BREDCO 2, Bacolod (P858) V-P858-202312000615 2000037 TRI-STAR MEGA-LINK CORPORATION Cancelled 2023-12-16 15:23:13
Code Description Primary VAT EWT
TR00007 Dockage (Domestic) above 100 GRT 193.07 23.17 0.00
Details  4729427
M304 Siquijor (OG11) O-OG11-202312000171 6031205 VARIOUS CASUAL CUSTOMERS Receipted 1985281 2023-12-16 15:23:03
Code Description Primary VAT EWT
MS00000050 RORO TERMINAL FEE 4,379.29 525.51 0.00
Details  4729426
M306 Hilongos (TP28) C-TP28-202312001148 1 EDWIN INOT Receipted 1985267 2023-12-16 15:22:47
Code Description Primary VAT EWT
TR00045 WF Inbound Cargo in Sack/Bag/Bulk p. MT 42.45 5.09 0.00
TC00176 AR - Gen Cargo - Others (Non-Pall) 30.00 3.60 0.00
Details  4729425
M304 Dumaguete (BP07) C-BP07-202312000470 84606 PHILIPPINE SPAN ASIA CARRIER CORPORATION Receipted 1985449 2023-12-16 15:22:17
Code Description Primary VAT EWT
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TV00034 SD - FCL Container w Equ (>10-20F) 25.10 3.01 0.50
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
TC00036 AR - Loaded FCL Cont w Equ (>10-20F) 82.90 9.95 1.66
TR00049 Domestic Wharfage Inbound 20' Box 126.00 15.12 2.52
